iPhone13各種の一括購入金額の比較表
機種名 | 容量 | Apple | 楽天モバイル | Docomo | AU | Softbank |
iPhone13 | 128GB | 86,800円 | 86,800円 | 98,208円 | 101,070円 | 101,520円 |
iPhone13 | 256GB | 98,800円 | 98,800円 | 120,384円 | 115,020円 | 115,920円 |
iPhone13 | 512GB | 122,800円 | 122,800円 | 151,272円 | 143,040円 | 144,000円 |
iPhone13 mini | 128GB | 98,800円 | 98,800円 | 111,672円 | 115,020円 | 115,920円 |
iPhone13 mini | 256GB | 110,800円 | 110,800円 | 125,136円 | 128,970円 | 129,600円 |
iPhone13 mini | 512GB | 134,800円 | 134,800円 | 164,736円 | 156,995円 | 157,680円 |
iPhone13 pro | 128GB | 122,800円 | 122,800円 | 142,560円 | 143,040円 | 144,000円 |
iPhone13 pro | 256GB | 134,800円 | 134,800円 | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 |
iPhone13 pro | 512GB | 158,000円 | 158,000円 | 197,208円 | 185,015円 | 186,480円 |
iPhone13 pro | 1TB | 182,800円 | 182,800円 | 226,512円 | 212,920円 | 214,560円 |
iPhone13 pro MAX | 128GB | 134,800円 | 134,800円 | 165,528円 | 156,995円 | 157,680円 |
iPhone13 pro MAX | 256GB | 146,800円 | 146,800円 | 182,160円 | 170,945円 | 172,080円 |
iPhone13 pro MAX | 512GB | 170,800円 | 170,800円 | 213,048円 | 198,965円 | 200,160円 |
iPhone13 pro MAX | 1TB | 194,800円 | 194,800円 | 243,114円 | 226,870円 | 228,240円 |
iPhone13を購入するなら、楽天モバイル公式 楽天市場店が最安?
iPhone13のカラーバエーション
iPhone13の口コミ・評判
へへへ❤️
— ご飯がすすむちゃん🍚 (@susumu_tyaaaaan) September 17, 2021
今日の21時からiPhone13の予約開始だから
さっき予約しちゃったぜ❤️へへへ pic.twitter.com/smoCeMKl4I
予約開始時間ちょうど生放送中でその時に購入したiPhone13📱 pic.twitter.com/0ApNam8rF4
— oyuki ❄ (@oyuki_gms) September 17, 2021
もし、iPhone13に指紋認証とTypeCが搭載されるようでしたら、寝てる私を全力で叩き起こしてください
— 朧月 (@xerox1469) September 14, 2021
iPhone13シリーズどの機種が人気?
【アンケート】先ほどの #AppleEvent で #iPhone13 シリーズが正式発表されました。購入予定・検討中の方、どのモデルを購入しますか?
— iPhone Mania (@iPhoneMania_jp) September 14, 2021